Zie hieronder de actuele prijzenlijst en de werkzaamheden die wij uitvoeren!
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort repareren |
---|---|---|---|
iPhone 16 | A-kwaliteit € ,- origineel € 370,- | € 110,- | € 150,- |
iPhone 16 Pro | A-kwaliteit € ,- origineel € 380,- | € 150,- | € 160,- |
iPhone 16 Pro Max | A-kwaliteit € ,- origineel € 520,- | € 150,- | € 170,- |
iphone 15 plus | A-kwaliteit € 140,- origineel € 300.- | € 120,- | € 130,- |
iPhone 15 | A-kwaliteit € 140,- origineel € 300,- | € 100,- | € 120,- |
iPhone 15 Pro | A-kwaliteit € 150,- origineel € 350,- | € 120,- | € 140,- |
iPhone 15 Pro Max | A-kwaliteit € 160,- origineel € 450,- | € 130,- | € 150,- |
iphone 14 plus | A-kwaliteit € 120,- origineel € 180.- | € 100,- | € 120,- |
iPhone 14 | A-kwaliteit € 110,- origineel € 180,- | € 90,- | € 110,- |
iPhone 14 Pro | A-kwaliteit € 140,- origineel € 350,- | € 90,- | € 120,- |
iPhone 14 Pro Max | A-kwaliteit € 150,- origineel € 390,- | € 100,- | € 130,- |
Iphone 13 mini | A-kwaliteit € 100,- origineel € 180.- | € 90,- | € 120.- |
iPhone 13 | A-kwaliteit € 100,- origineel € 180,- | € 90,- | € 120,- |
iPhone 13 Pro | A-kwaliteit € 140,- origineel € 340,- | € 100,- | € 120,- |
iPhone 13 Pro Max | A-kwaliteit € 140,- origineel € 350,- | € 110,- | € 130,- |
Iphone 12 mini | A-kwaliteit € 100,- origineel € 180.- | € 75,- | € 90,- |
iPhone 12 | A-kwaliteit € 100,- origineel € 180.- | € 80,- | € 90,- |
iPhone 12 Pro | A-kwaliteit € 100,- origineel € 180,- | € 90,- | € 100,- |
iPhone 12 Pro Max | A-kwaliteit € 120,- origineel € 200,- | € 90,- | € 110,- |
iPhone 11/XR | A-kwaliteit € 70,- origineel € 120,- | € 65,- | € 70,- |
iPhone 11 Pro | A-kwaliteit € 90,- origineel € 130,- | € 70,- | € 75,- |
iPhone 11 Pro Max | A-kwaliteit € 100,- origineel € 170,- | € 75,- | € 80,- |
iPhone XS | A-kwaliteit € 60,- origineel € 120,- | € 65,- | € 70,- |
iPhone XS Max | A-kwaliteit € 80,- origineel € 120,- | € 70,- | € 75,- |
iPhone X | A-kwaliteit € 60,- origineel € 129,- | € 65,- | € 65,- |
iPhone 8/SE/SE2022 | A-kwaliteit € 55,- origineel € 75,- | € 55,- | € 50,- |
iPhone 7/7plus | A-kwaliteit € 50,- origineel € 75,- | € 45,- | € 45,- |
iPhone 6/6plus/6s | A-kwaliteit € 40,- origineel € 50,- |
€ 40,- |
€ 40,- |
Ipad s | |||
2024 pro 11 | € 400,- | € 100,- | |
2022/2021/2020 | € 100,- | € 90,- | |
2019 air 10,5 | € 200,- | € 110,- | |
2018/2017/2015 | € 80,- | € 80,- | |
2016 air 1 | € 175,- | € 80,- | |
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort reparatie |
---|---|---|---|
Oppo A98 | € 175,- | € 60,- | € 65,- |
Oppo A96 | € 150,- 5g / €90,- 4g | € 60 | € 60,- |
Oppo A 95/A94/A74 | € 100,- | € 55,- | € 50,- |
Oppo A93/A92/A91/A9 | € 90,- | € 55,- | € 50,- |
Oppo A83/A78/A72 | € 100,- | € 50,- | € 60,- |
Oppo A17/A57/A77 | € 110,- | € 55,- | € 60,- |
Oppo A58/A57/A57s/A54 | € 100,- | € 55,- | € 50,- |
Oppo A53/A52/A5 | € 90,- | € 50,- | € 55,- |
Oppo A38/A18/ | €100,- | € 60,- | € 60,- |
Oppo A16/A16s | € 90,- | € 50,- | € 50,- |
Oppo A15 | € 75,- | € 50,- | € 45,- |
Oppo Reno | bel voor laatste prijs | bel voor laatste prijs | bel voor laatste prijs |
Oppo Tablet | bel voor laatste prijs | bel voor laatste prijs | bel voor laatste prijs |
Oppo find | bel voor laatste prijs | bel voor laatste prijs | bel voor laatste prijs |
Oppo |
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort repareren |
---|---|---|---|
Samsung S24 Ultra | € 360,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S24 Plus | € 240,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S24 | € 220,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S24 FE | € 170,- | € 80,- | € 80,- |
Samsung S23 Ultra | € 360,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S23 Plus | € 200,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S23 | € 180,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S23 FE | € 150,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S22 Ultra | € 260,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S22 Plus | € 200,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S22 | € 200,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S21 Ultra | € 250,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S21 Plus | € 175,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S21 | € 200,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S20 Ultra | € 250,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S20 Plus | € 240,- | € 90,- | € 80,- |
Samsung S20 | € 230,- | € 80,- | € 70,- |
Samsung S20 FE | € 130,- | € 80,- | € 70,- |
Samsung S10 | € 200,- | € 80,- | € 120,- |
Samsung S10 Plus | € 240,- | € 80,- | € 120,- |
Samsung S10 E | € 170,- | € 80,- | € 120,- |
Samsung S9 | € 130,- | € 80,- | € 60,- |
Samsung S9 Plus | € 180,- | € 80,- | € 60,- |
Samsung S8 | € 160,- | € 80,- | € 60,- |
Samsung S8 Plus | € 150 | € 80,- | € 50,- |
Samsung A55 | A-kwaliteit € 100,- origineel € 130,- | € 60,- | € 50,- |
Samsung A54 | A-kwaliteit € 90,- origineel € 120,- | € 60,- | € 50,- |
Samsung A53 | A-kwaliteit € 80,- origineel € 130,- | € 60,- | € 50,- |
Samsung A52 | A-kwaliteit €90,- origineel € 120,- | € 50,- | € 50,- |
Samsung A51 | A-kwaliteit € 80,- origineel € 110,- | € 50,- | € 50,- |
Samsung A50 | A-kwaliteit € 80,- origineel € 100,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A72 | A-kwaliteit € 90,- origineel € 120,- | € 50,- | € 50,- |
Samsung A71 | A-kwaliteit € 90,- origineel € 150,- | € 50,- | € 45,- |
Samsung A70 | A-kwaliteit € 80,- origineel € 130,- | € 50,- | € 45,- |
Samsung A42 | A-kwaliteit € 70,- origineel € 100,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A41 | A-kwaliteit € 80,- origineel € 110,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A40 | A-kwaliteit € 80,- origineel € 110,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A35 | A-kwaliteit € 110,- origineel € 130,- | € 60,- | € 50,- |
Samsung A34 | A-kwaliteit € 100,- origineel € 130,- | € 60,- | € 50,- |
Samsung A33 | A-kwaliteit € 90,- origineel € 130,- | € 50,- | € 50,- |
Samsung A32 | A-kwaliteit € 70,- origineel € 110,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A31 | A-kwaliteit € 75,- origineel € 110,- | € 50,- | € 35,- |
Samsung A30 | A-kwaliteit € 70,- origineel € 100,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A21s | A-kwaliteit € 65,- origineel € 90,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A20e | A-kwaliteit € 65,- origineel € 90,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A25 | A-kwaliteit € 85,- origineel € 110,- | € 60,- | € 60,- |
Samsung A24 | A-kwaliteit € 70,- origineel € 100,- | € 60,- | € 50,- |
Samsung A23 | A-kwaliteit € 65,- origineel € 90,- | € 50,- | € 45,- |
Samsung A22 5G | A-kwaliteit € 75,- origineel € 100,- | € 50,- | € 45.- |
Samsung A16 | A-kwaliteit € 85,- origineel € 110,- | € 60,- | € 50,- |
Samsung A15 | A-kwaliteit € 85,- origineel € 110,- | € 50,- | € 50,- |
Samsung A14 | A-kwaliteit € 75,- origineel € 100,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A13 | A-kwaliteit € 65,- origineel € 90,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A12 | A-kwaliteit € 65,- origineel € 90,- | € 45,- | € 35,- |
Samsung A11 | A-kwaliteit € 65,- origineel € 80,- | € 40,- | € 35,- |
Samsung A10 | A-kwaliteit € 65,- origineel € 80,- | € 40,- | € 35,- |
Samsung A05s | A-kwaliteit € 75,- origineel € 100,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A04s | A-kwaliteit € 65,- origineel € 90,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A03s | A-kwaliteit € 65,- origineel € 90,- | € 50,- | € 40,- |
Samsung A02s | A-kwaliteit € 65,- origineel € 90,- | € 50,- | € 40,- |
Tablets | |||
Tab A9+ X215 | Origineel € 119,- kopie € 99,- | ||
Tab A9 X115 | Origineel € 99,- kopie € 89,- | ||
Tab A8 X200 | Origineel € 139,- kopie € 99,- | ||
Tab A 2019 T510 | Origineel € 129,- kopie € 99,- | ||
Tab A7 T500/T5xx | Origineel € 129,- kopie € 99,- | ||
Tab S | |||
Tab S6 lite 2024 | Origineel € 199,- kopie € 149,- | ||
Tab S6 lite 2022 | Origineel € 129,- kopie € 99,- | ||
Tab s6 lite 2020 | Origineel € 129,- kopie € 99,- | ||
Tab S9 FE | Origineel € 179,- kopie € 129,- |
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort reparatie |
---|---|---|---|
voor alle Xiaomi toestellen bel of app aub voor beste prijs 06-84 888 333 |
|||
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort reparatie |
---|---|---|---|
voor alle Oneplus toestellen bel of app aub voor beste prijs 06-84 888 333 |
|||
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort reparatie |
---|---|---|---|
voor alle Realme toestellen bel of app aub voor beste prijs 06-84 888 333 |
|||
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort reparatie |
---|---|---|---|
voor alle Motorola toestellen bel of app aub voor beste prijs 06-84 888 333 |
|||
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort reparatie |
---|---|---|---|
voor alle poco toestellen bel of app aub voor beste prijs 06-84 888 333 |
|||
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort reparatie |
---|---|---|---|
voor alle Nokia toestellen bel of app aub voor beste prijs 06-84 888 333 |
|||
Model | Beeldscherm vervangen | Batterij vervangen | Laadpoort reparatie |
---|---|---|---|
voor alle Huawei toestellen bel of app aub voor beste prijs 06-84 888 333 |
|||
Alle andere merken
Inhoud wissel
Max-Gsm sinds 1999 zitten in de telecomsector en sinds 2011 in Heerhugowaard gevestigd meer dan 25 jaar ervaring.